本站讯(学生记者:张念霞 徐枫 赵子健 责任编辑:汪厚达)3月24日,2019年第十届蓝桥杯全国软件和信息科技专业人才大赛(江西赛区)在我校开赛,我院部分优秀学生参与了本次省赛的角逐并取得了优异成绩。
本届“蓝桥杯”分省赛和国赛两项,省赛一等奖获得者将直接晋级全国总决赛。我院共45名学生参赛,39名学生获奖,获奖率90%,居全省第一方阵。16软工2班戴新亮、16软工3班周吉海及16计科1班熊敏获得一等奖,17人获二等奖,19人获三等奖。
附:
2019年第十届蓝桥杯江西省赛获奖名单
学号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 指导老师 |
16050539209 | 16软工2班 | 戴新亮 | 一等奖 | 席小忠 |
16050539336 | 16软工3班 | 周吉海 | 一等奖 | 黄伟凡 |
16050506133 | 16计科1班 | 熊敏 | 一等奖 | 雷小园 |
16050506225 | 16计科2班 | 欧著源 | 二等奖 | 游小光 |
17050518116 | 17网工1班 | 彭富犹 | 二等奖 | 王前莉 |
17050506116 | 17计科1班 | 刘云海 | 二等奖 | 李钢 |
17050539209 | 17软工2班 | 符凌云 | 二等奖 | 巢时刚 |
17050555207 | 17计外2班 | 戴睿 | 二等奖 | 吴蕾 |
17050518213 | 17网工2班 | 李志远 | 二等奖 | 郑瑞卿 |
17050518204 | 17网工2班 | 周丽晓 | 二等奖 | 李颖 |
17050506125 | 17计科1班 | 熊志民 | 二等奖 | 吴志男 |
17050506221 | 17计科2班 | 孙驰 | 二等奖 | 陈明 |
16050506215 | 16计科2班 | 胡修浩 | 二等奖 | 饶俭 |
16050506205 | 16计科2班 | 伍泳琪 | 二等奖 | 朱银芳 |
17050505201 | 17计科2班 | 傅珍蕾 | 二等奖 | 王宜 |
17050506230 | 17计科2班 | 周逊 | 二等奖 | 邓建玲 |
1705056115 | 17计科1班 | 李美越 | 二等奖 | 陈军 |
16050539238 | 16软工2班 | 朱模健 | 二等奖 | 王美能 |
17050518114 | 17软工3班 | 林泽宁 | 二等奖 | 余丽 |
17141704234 | 17计应2班 | 周航 | 二等奖 | 张国林 |
17050518102 | 17网工1班 | 李伊 | 二等奖 | 危寰 |
17050506209 | 17计科2班 | 钟昕怡 | 三等奖 | 易昌中 |
16050506130 | 16计科1班 | 吴小伟 | 三等奖 | 何渊仁 |
16050506132 | 16计科1班 | 谢明 | 三等奖 | 陈礼刚 |
16050506239 | 16计科2班 | 曾文豪 | 三等奖 | 周明元 |
17050539101 | 17软工1班 | 陈旭 | 三等奖 | 欧阳智敏 |
16050539206 | 16软工2班 | 朱婷 | 三等奖 | 甘桂兰 |
16050555116 | 16计外1班 | 罗剑 | 三等奖 | 雷莹子 |
17050518103 | 17网工1班 | 戚雪慧 | 三等奖 | 丁德武 |
18050539123 | 18软工1班 | 徐校波 | 三等奖 | 雷小园 |
18050539203 | 18软工2班 | 徐晓雅 | 三等奖 | 雷小园 |
17050506110 | 17计科1班 | 钟友红 | 三等奖 | 黎志华 |
16050539204 | 16软工2班 | 鄢艳玲 | 三等奖 | 叶新蓉 |
16050506220 | 16计科2班 | 廖元武 | 三等奖 | 易站军 |
17050518208 | 17网工2班 | 范宜万 | 三等奖 | 李鑫洪 |
16050506136 | 16计科1班 | 杨成龙 | 三等奖 | 李静 |
17050539216 | 17软工2班 | 刘兴帮 | 三等奖 | 赵娟 |
16050510122 | 16计应 | 彭昌文 | 三等奖 | 谢青念 |
16050539223 | 16软工2班 | 欧阳煜 | 三等奖 | 雷丽兰 |
获得一等奖的戴新亮在采访中说到,参加“蓝桥杯”能够考察自己的专业知识,对未来的发展起到促进作用。他表示,十分感谢学校给予教学资源、教程管理及学习环境方面的帮助,受益颇多。“在接下来的全国赛中,希望自己心态放松,继续前行,尽自己最大的努力备赛。”戴新亮笑着说,“也希望学弟学妹们坚持不懈、刻苦钻研,在学业上取得佳绩。”